En el sitio web del Ministerio del Interior de la Nación, encontramos una sección dedicada a las provincias, entre las cuales, obviamente, figura la nuestra. Allí podemos ingresar a seis sub-secciones y visualizar diferentes aspectos de Río Negro, tales como:
Al ingresar a "Situación Económica" se nos descarga un archivo en formato de planilla, que ofrece porcentajes y estadísticas de las actividades laborales de la provincia. Nos parece interesante rescatar algunos de esos números para que podamos conocer el panorama del lugar donde nos desarrollamos laboralmente. Todos los datos son extraídos del censo económico de 2005, por lo cual, seguramente habrán datos e informaciones desactualizadas. Estos son algunos porcentajes:
- Contacto
- Situación Político Institucional
- Datos Generales
- Situación Social
- Situación Fiscal y Financiera
- Situación Económica
Al ingresar a "Situación Económica" se nos descarga un archivo en formato de planilla, que ofrece porcentajes y estadísticas de las actividades laborales de la provincia. Nos parece interesante rescatar algunos de esos números para que podamos conocer el panorama del lugar donde nos desarrollamos laboralmente. Todos los datos son extraídos del censo económico de 2005, por lo cual, seguramente habrán datos e informaciones desactualizadas. Estos son algunos porcentajes:
| Producción de Bienes y Servicios | 84,61 | |||||
| Administración Pública | 9,34 | |||||
| Culto, Partidos Políticos y Gremios | 3,58 | |||||
| Puestos de Feria semifijos / desmontables | 0,37 | |||||
| Uniones Transitorias de Empresas y Empresas de Transporte y Construcción | 0,47 | |||||
| En proceso de clasificación | 1,63 | |||||
| Rama de actividad | % | ||||
| Comercio al por mayor y menor, reparaciones (4) | 47,72 | ||||
| Servicios comunitarios, Sociales y Personales N.C.P. | 10,86 | ||||
| Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 6,35 | ||||
| Industria Manufacturera | 6,06 | ||||
| Servicios sociales y de salud | 5,71 | ||||
| Servicio de Hotelería y Restaurante | 5,04 | ||||
| Servicio de Transporte, Almacenamiento y de Comunicaciones | 4,37 | ||||
| Enseñanza | 4,36 | ||||
| Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria | 3,00 | ||||
| En proceso de clasificación | 2,57 | ||||
| Unidades Auxiliares | 1,40 | ||||
| Intermediación financiera y Otros Servicios Financieros | 1,26 | ||||
| Construcción | 0,49 | ||||
| Electricidad, Gas y Agua | 0,38 | ||||
| Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura | 0,30 | ||||
| Explotación de minas y canteras | 0,112 | ||||
| Pesca y Servicios Conexos | 0,013 | ||||
Para más información, visite el sitio web: http://www.mininterior.gov.ar/provincias/provincias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario